<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 5000€ zus&#228;tzlich durch nutzlosen Traffic</title>
	<atom:link href="http://www.kloeschen.de/5000-euro-durch-nutzlosen-traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kloeschen.de/5000-euro-durch-nutzlosen-traffic/</link>
	<description>Was es so alles im Netz gibt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Warum nutzen nicht mehr Leute Contaxe? » kloeschen.de</title>
		<link>http://www.kloeschen.de/5000-euro-durch-nutzlosen-traffic/comment-page-1/#comment-14285</link>
		<dc:creator>Warum nutzen nicht mehr Leute Contaxe? » kloeschen.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeschen.de/?p=202#comment-14285</guid>
		<description>[...] und mich durchaus auf mein zus&#228;tzliches Weihnachtsgeld gefreut. Ich hatte ja bereits beschrieben, wie ich, unter anderem, Contaxe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und mich durchaus auf mein zus&#228;tzliches Weihnachtsgeld gefreut. Ich hatte ja bereits beschrieben, wie ich, unter anderem, Contaxe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogeinnahmen Oktober » kloeschen.de</title>
		<link>http://www.kloeschen.de/5000-euro-durch-nutzlosen-traffic/comment-page-1/#comment-14273</link>
		<dc:creator>Blogeinnahmen Oktober » kloeschen.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 20:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeschen.de/?p=202#comment-14273</guid>
		<description>[...] um die 500 Feedabonnenten und 1500 Besucher/Tag. Die Layerads Einnahmen kamen erst nach meiner Empfehlung dazu. Ebenso die Contaxe. Bei Contaxe gibt es ab 50&#8364; eine Auszahlung. Das freut ihn, sollte [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] um die 500 Feedabonnenten und 1500 Besucher/Tag. Die Layerads Einnahmen kamen erst nach meiner Empfehlung dazu. Ebenso die Contaxe. Bei Contaxe gibt es ab 50&euro; eine Auszahlung. Das freut ihn, sollte [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aber bitte mit Traffic! » kloeschen.de</title>
		<link>http://www.kloeschen.de/5000-euro-durch-nutzlosen-traffic/comment-page-1/#comment-14271</link>
		<dc:creator>Aber bitte mit Traffic! » kloeschen.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeschen.de/?p=202#comment-14271</guid>
		<description>[...] man ja auch an deren Einnahmen mit. Vor Kurzem habe ich einen Beitrag geschrieben, wie man &#8220;schlechten Traffic gut monetarisieren&#8221; kann. Dabei ging es vor allem um die beiden genannten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] man ja auch an deren Einnahmen mit. Vor Kurzem habe ich einen Beitrag geschrieben, wie man &#8220;schlechten Traffic gut monetarisieren&#8221; kann. Dabei ging es vor allem um die beiden genannten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Klöschen</title>
		<link>http://www.kloeschen.de/5000-euro-durch-nutzlosen-traffic/comment-page-1/#comment-14263</link>
		<dc:creator>Markus Klöschen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 17:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeschen.de/?p=202#comment-14263</guid>
		<description>Ja, Du irrst. Die Themen sind halt keine Geldbringerthemen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Du irrst. Die Themen sind halt keine Geldbringerthemen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: speyburn</title>
		<link>http://www.kloeschen.de/5000-euro-durch-nutzlosen-traffic/comment-page-1/#comment-14262</link>
		<dc:creator>speyburn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeschen.de/?p=202#comment-14262</guid>
		<description>Von den 15,70€ d&#252;rften doch ca. 14€ nur von AdSense sein, oder irre ich mich?
Eventuell w&#228;re es besser, nur auf AdSense zu setzen - dann k&#246;nnte die Klickrate nochmal steigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Von den 15,70€ d&#252;rften doch ca. 14€ nur von AdSense sein, oder irre ich mich?<br />
Eventuell w&#228;re es besser, nur auf AdSense zu setzen &#8211; dann k&#246;nnte die Klickrate nochmal steigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wertlosen Traffic monetarisieren! &#124; SEO, Affiliate und Marketing Blog - JKW-Media</title>
		<link>http://www.kloeschen.de/5000-euro-durch-nutzlosen-traffic/comment-page-1/#comment-14261</link>
		<dc:creator>Wertlosen Traffic monetarisieren! &#124; SEO, Affiliate und Marketing Blog - JKW-Media</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 10:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeschen.de/?p=202#comment-14261</guid>
		<description>[...] Kloeschen Blogger hat es nun vorgemacht bzw. probiert derzeit. Er hat seine Traffic Themen ein wenig aufgemotzt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kloeschen Blogger hat es nun vorgemacht bzw. probiert derzeit. Er hat seine Traffic Themen ein wenig aufgemotzt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog-Erfolgs Guide und Traffic Verwertung &#124; Normans Blog - Geld, SEO &#38; Web 2.0</title>
		<link>http://www.kloeschen.de/5000-euro-durch-nutzlosen-traffic/comment-page-1/#comment-14259</link>
		<dc:creator>Blog-Erfolgs Guide und Traffic Verwertung &#124; Normans Blog - Geld, SEO &#38; Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeschen.de/?p=202#comment-14259</guid>
		<description>[...] zweite Linktipp von mir ist, wie man nutzlosen Traffic f&#252;r sich monetisieren kann. Theoretisch sind hier im Jahr 5.000,00 Euro m&#246;glich, schreibt der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zweite Linktipp von mir ist, wie man nutzlosen Traffic f&#252;r sich monetisieren kann. Theoretisch sind hier im Jahr 5.000,00 Euro m&#246;glich, schreibt der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maTTes</title>
		<link>http://www.kloeschen.de/5000-euro-durch-nutzlosen-traffic/comment-page-1/#comment-14258</link>
		<dc:creator>maTTes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeschen.de/?p=202#comment-14258</guid>
		<description>Sehr guter Tipp.
Sind das die &quot;Highlighter-Designs&quot; oder die &quot;Highlighter-Tooltipps&quot; bei contaxe?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Tipp.<br />
Sind das die &#8220;Highlighter-Designs&#8221; oder die &#8220;Highlighter-Tooltipps&#8221; bei contaxe?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Traffic monetarisieren - Einnahmen von 5730,50€ : bloggylicious.de</title>
		<link>http://www.kloeschen.de/5000-euro-durch-nutzlosen-traffic/comment-page-1/#comment-14257</link>
		<dc:creator>Traffic monetarisieren - Einnahmen von 5730,50€ : bloggylicious.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeschen.de/?p=202#comment-14257</guid>
		<description>[...] erstellt. Oftmals werden Promi &amp; XXX Seiten genau aus diesen Gr&#252;nden gestartet. Auf kloeschen.de habe ich dazu einen netten Beitrag gelesen auf den ich durch die riesige 4-stellige Zahl aufmerksam [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erstellt. Oftmals werden Promi &#38; XXX Seiten genau aus diesen Gr&uuml;nden gestartet. Auf kloeschen.de habe ich dazu einen netten Beitrag gelesen auf den ich durch die riesige 4-stellige Zahl aufmerksam [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benni</title>
		<link>http://www.kloeschen.de/5000-euro-durch-nutzlosen-traffic/comment-page-1/#comment-14256</link>
		<dc:creator>Benni</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 18:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kloeschen.de/?p=202#comment-14256</guid>
		<description>Hm, ich halte die Hochrechnung f&#252;r etwas gewagt. Da solltest du erstmal die Wochen im ersten Monat als Basis nehmen.

Dann kannst du schauen, wie sich die Zugriffsraten mit der Zeit verhalten. Kann ja durchaus sein, dass die Zugriffe abnehmen/zunehmen.

Nichstdestotrotz ist die Idee nett.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, ich halte die Hochrechnung f&#252;r etwas gewagt. Da solltest du erstmal die Wochen im ersten Monat als Basis nehmen.</p>
<p>Dann kannst du schauen, wie sich die Zugriffsraten mit der Zeit verhalten. Kann ja durchaus sein, dass die Zugriffe abnehmen/zunehmen.</p>
<p>Nichstdestotrotz ist die Idee nett.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

